IndiGo is set to significantly expand its operations from Navi Mumbai International Airport, adding more than 30 new routes between 29 March and 23 April 2026, according to a press release. The new services will link Navi Mumbai to key cities including Agra, Ayodhya, Bagdogra, Belgaum, Chandigarh, Diu, Kannur, Kolkata, Patna, Rajkot, Srinagar, Varanasi, Visakhapatnam, among others.
Following the expansion, IndiGo will operate over 400 weekly departures from Navi Mumbai, enhancing regional connectivity and offering passengers greater travel flexibility across the country.
In a push to strengthen intra-Gujarat connectivity, the airline has also launched twice-daily direct flights between Bhavnagar and Navi Mumbai, operated using its ATR aircraft. Earlier this month, IndiGo had introduced direct services to Jamnagar starting 23 April 2026.
With these additions, IndiGo will now serve six cities in Gujarat, including Ahmedabad, Vadodara, Surat, Rajkot, Bhavnagar, and Jamnagar providing over 1,400 weekly flights to and from this industrialised state.
The airline’s move is expected to support business and leisure travel demand while reinforcing its position as a preferred carrier for domestic air travel.
Schedule of Flights to/from Navi Mumbai, Effective from 29 March 2026 onwards
| Sector | Flight No. | Days of Operation | Departure | Arrival |
| Effective from 29 March 2026 | ||||
| Bhavnagar-Navi Mumbai | 6E 7022 | Daily | 08:35 | 09:35 |
| Bhavnagar-Navi Mumbai | 6E 7082 | Daily | 20:50 | 21:55 |
| Navi Mumbai-Bhavnagar | 6E 7021 | Daily | 07:00 | 08:15 |
| Navi Mumbai-Bhavnagar | 6E 7081 | Daily | 19:25 | 20:30 |
| Ahmedabad-Navi Mumbai | 6E 7018 | Daily | 19:10 | 20:40 |
| Navi Mumbai-Ahmedabad | 6E 7017 | Daily | 21:10 | 22:35 |
| Navi Mumbai -Diu | 6E 7023 | Daily | 10:05 | 11:15 |
| Diu- Navi Mumbai | 6E 7024 | Daily | 11:40 | 12:45 |
| Navi Mumbai- Goa | 6E 7037 | Daily | 11:05 | 12:35 |
| Goa – Navi Mumbai | 6E 7038 | Daily | 17:25 | 18:55 |
| Navi Mumbai- Goa | 6E 7077 | Daily | 13:15 | 14:25 |
| Goa – Navi Mumbai | 6E 7078 | Daily | 19:45 | 21:00 |
| Navi Mumbai- Rajkot | 6E 7045 | Daily | 07:00 | 08:15 |
| Rajkot- Navi Mumbai | 6E 7046 | Daily | 08:45 | 09:45 |
| Navi Mumbai- Belgaum | 6E 7015 | Daily | 10:20 | 11:35 |
| Belgaum- Navi Mumbai | 6E 7016 | Daily | 17:35 | 18:45 |
| Navi Mumbai- Kolhapur | 6E 7041 | Daily | 08:00 | 09:15 |
| Kolhapur- Navi Mumbai | 6E 7042 | Daily | 09:35 | 10:30 |
| Navi Mumbai- Kolhapur | 6E 7043 | Daily | 19:20 | 20:30 |
| Kolhapur- Navi Mumbai | 6E 7044 | Daily | 20:50 | 21:45 |
| Navi Mumbai – Agra | 6E 5316 | Tuesday, Thursday, Sunday | 11:45 | 13:55 |
| Agra – Navi Mumbai | 6E 5338 | Tuesday, Thursday, Sunday | 14:35 | 16:35 |
| Navi Mumbai – Gorakhpur | 6E 2019 | Daily | 8:40 | 11:10 |
| Gorakhpur- Navi Mumbai | 6E 2020 | Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday | 11:55 | 14:25 |
| Navi Mumbai – Ayodhya | 6E 2251 | Daily | 13:50 | 16:10 |
| Ayodhya – Navi Mumbai | 6E 2252 | Daily | 17:00 | 19:20 |
| Navi Mumbai – Bhopal | 6E 0397 | Daily | 18:50 | 20:10 |
| Bhopal – Navi Mumbai | 6E 0753 | Daily | 20:50 | 22:15 |
| Navi Mumbai – Kolkata | 6E 2121 | Daily | 6:05 | 8:40 |
| Kolkata – Navi Mumbai | 6E 2122 | Daily | 7:40 | 10:15 |
| Navi Mumbai – Dehradun | 6E 6146 | Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday | 15:15 | 17:35 |
| Dehradun – Navi Mumbai | 6E 5157 | Daily | 18:10 | 20:35 |
| Navi Mumbai – Hubballi | 6E 0736 | Daily | 17:15 | 18:20 |
| Hubballi – Navi Mumbai | 6E 0737 | Daily | 18:50 | 20:10 |
| Navi Mumbai – Hindon | 6E 5095 | Daily | 9:20 | 11:40 |
| Hindon – Navi Mumbai | 6E 5096 | Sunday | 12:30 | 14:35 |
| Navi Mumbai – Indore | 6E 5136 | Daily | 21:15 | 22:35 |
| Indore – Navi Mumbai | 6E 0295 | Daily | 9:00 | 10:10 |
| Navi Mumbai – Indore | 6E 2053 | Daily | 16:05 | 17:20 |
| Indore – Navi Mumbai | 6E 2054 | Daily | 17:55 | 19:15 |
| Navi Mumbai -Bagdogra | 6E 6839 | Daily | 5:05 | 8:00 |
| Bagdogra – Navi Mumbai | 6E 6840 | Daily | 8:35 | 11:30 |
| Navi Mumbai – Chandigarh | 6E 2145 | Daily | 16:50 | 19:00 |
| Chandigarh – Navi Mumbai | 6E 2148 | Daily | 19:35 | 22:00 |
| Navi Mumbai – Durgapur | 6E 0603 | Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday | 10:50 | 13:30 |
| Durgapur – Navi Mumbai | 6E 0604 | Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday | 14:00 | 16:40 |
| Navi Mumbai – Madurai | 6E 2047 | Daily | 13:25 | 15:25 |
| Madurai – Navi Mumbai | 6E 2048 | Daily | 15:55 | 18:00 |
| Navi Mumbai -Aurangabad | 6E 5027 | Daily | 19:40 | 20:35 |
| Aurangabad – Navi Mumbai | 6E 6093 | Daily | 21:05 | 22:10 |
| Navi Mumbai – Jabalpur | 6E 0791 | Daily | 10:10 | 11:55 |
| Jabalpur – Navi Mumbai | 6E 0792 | Daily | 12:25 | 14:00 |
| Navi Mumbai – Jharsuguda | 6E 6275 | Daily | 17:30 | 19:40 |
| Jharsuguda – Navi Mumbai | 6E 6279 | Daily | 20:10 | 22:25 |
| Navi Mumbai – Patna | 6E 2043 | Daily | 12:00 | 14:15 |
| Patna – Navi Mumbai | 6E 2167 | Daily | 14:50 | 17:25 |
| Raipur – Navi Mumbai | 6E 2730 | Daily | 17:00 | 18:40 |
| Navi Mumbai – Raipur | 6E 2371 | Daily | 19:35 | 21:30 |
| Navi Mumbai – Srinagar | 6E 0225 | Monday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday | ||
| Effective from 30 March 2026 | ||||
| Hindon – Navi Mumbai | 6E 5096 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | 17:00 | 19:00 |
| Navi Mumbai – Bareilly | 6E 5316 | Monday, Wednesday, Friday, Saturday | 11:10 | 13:35 |
| Bareilly – Navi Mumbai | 6E 5338 | Monday, Wednesday, Friday, Saturday | 14:20 | 16:35 |
| Kannur – Navi Mumbai | 6E 0829 | Monday, Thursday, Saturday | 6:30 | 8:10 |
| Effective from 31 March 2026 | ||||
| Navi Mumbai – Kannur | 6E 0793 | Tuesday, Thursday, Saturday | 13:50 | 15:35 |
| Navi Mumbai – Jammu | 6E 0603 | Tuesday, Saturday | 10:50 | 13:30 |
| Jammu – Navi Mumbai | 6E 0604 | Tuesday, Saturday | 14:00 | 16:40 |
| Effective from 4 April 2026 | ||||
| Hindon – Navi Mumbai | 6E 5096 | Saturday | 12:30 | 14:35 |
| Indore – Navi Mumbai | 6E 6192 | Saturday | 11:55 | 13:20 |
| Navi Mumbai – Indore | 6E 6191 | Saturday | 14:10 | 15:20 |
| Effective from 23 April 2026 | ||||
| Navi Mumbai- Jamnagar | 6E 2053 | Daily | 16:00 | 17:30 |
| Jamnagar- Navi Mumbai | 6E 2054 | Daily | 18:10 | 19:35 |
Credits: Indigo









